                -52,BUS_AVIONICS_DECK.1027,         SPACE.1, 2.644607          SPACE.1$ 0.025482
                -53,BUS_AVIONICS_DECK.2024,         SPACE.1, 5.372424          SPACE.1$ 0.047763
                -54,BUS_AVIONICS_DECK.2025,         SPACE.1, 12.31535          SPACE.1$ 0.107367
                -55,BUS_AVIONICS_DECK.2026,         SPACE.1, 7.780569          SPACE.1$ 0.073919
                -56,BUS_AVIONICS_DECK.2027,         SPACE.1, 0.6397153         SPACE.1$ 0.005726
                -57,BUS_AVIONICS_DECK.3027,         SPACE.1, 2.805547          SPACE.1$ 0.027012
                -58,BUS_AVIONICS_DECK.15009,        SPACE.1, 7.683278          SPACE.1$ 0.279242
                -59,BUS_AVIONICS_DECK.15011,        SPACE.1, 7.83201           SPACE.1$ 0.284702
                -60,BUS_AVIONICS_DECK.15013,        SPACE.1, 7.799526          SPACE.1$ 0.283685
                -61,BUS_AVIONICS_DECK.15014,        SPACE.1, 3.885382          SPACE.1$ 0.168761
                -62,BUS_AVIONICS_DECK.15021,        SPACE.1, 5.709816          SPACE.1$ 0.276261
                -63,BUS_AVIONICS_DECK.15022,        SPACE.1, 8.35865           SPACE.1$ 0.418386
                -64,BUS_AVIONICS_DECK.15023,        SPACE.1, 11.32491          SPACE.1$ 0.405305
                -65,BUS_AVIONICS_DECK.15039,        SPACE.1, 7.712072          SPACE.1$ 0.280447
                -66,BUS_AVIONICS_DECK.15041,        SPACE.1, 3.731427          SPACE.1$ 0.161992
                -67,BUS_AVIONICS_DECK.15043,        SPACE.1, 7.656763          SPACE.1$ 0.278516
                -68,BUS_AVIONICS_DECK.15044,        SPACE.1, 7.593881          SPACE.1$ 0.276052
                -69,BUS_AVIONICS_DECK.15051,        SPACE.1, 7.804932          SPACE.1$ 0.283603
                -70,BUS_AVIONICS_DECK.15052,        SPACE.1, 3.718303          SPACE.1$ 0.161453
                -71,BUS_AVIONICS_DECK.15059,        SPACE.1, 3.409985          SPACE.1$ 0.115690
                -72,BUS_AVIONICS_DECK.15060,        SPACE.1, 4.012846          SPACE.1$ 0.186578
                -73,BUS_AVIONICS_DECK.15061,        SPACE.1, 11.39418          SPACE.1$ 0.407766
                -74,BUS_AVIONICS_DECK.15062,        SPACE.1, 3.900585          SPACE.1$ 0.169288
                -75,BUS_AVIONICS_DECK.15063,        SPACE.1, 5.874786          SPACE.1$ 0.298877
                -76,BUS_AVIONICS_DECK.15064,        SPACE.1, 3.541068          SPACE.1$ 0.180252
                -77,BUS_AVIONICS_DECK.15065,        SPACE.1, 0.02176144        SPACE.1$ 0.001012
                -78,BUS_AVIONICS_DECK.15066,        SPACE.1, 8.320302          SPACE.1$ 0.416482
                -79,BUS_AVIONICS_DECK.15067,        SPACE.1, 6.452386          SPACE.1$ 0.230863
                -80,BUS_AVIONICS_DECK.15068,        SPACE.1, 9.301876          SPACE.1$ 0.332828
                -81,BUS_AVIONICS_DECK.15069,        SPACE.1, 7.764327          SPACE.1$ 0.282258
                -82,BUS_AVIONICS_DECK.15070,        SPACE.1, 7.69908           SPACE.1$ 0.279952
                -83,BUS_AVIONICS_DECK.15071,        SPACE.1, 11.2872           SPACE.1$ 0.403856
                -84,BUS_AVIONICS_DECK.15081,        SPACE.1, 5.451541          SPACE.1$ 0.176498
                -85,BUS_AVIONICS_DECK.15085,        SPACE.1, 10.86802          SPACE.1$ 0.293358
                -86,BUS_AVIONICS_DECK.15086,        SPACE.1, 10.7306           SPACE.1$ 0.289800
                -87,BUS_AVIONICS_DECK.15088,        SPACE.1, 17.31511          SPACE.1$ 0.447803
                -88,BUS_AVIONICS_DECK.15089,        SPACE.1, 17.64042          SPACE.1$ 0.455950
                -89,BUS_AVIONICS_DECK.15090,        SPACE.1, 10.73378          SPACE.1$ 0.289938
                -90,BUS_AVIONICS_DECK.15093,        SPACE.1, 10.90534          SPACE.1$ 0.294365
                -91,BUS_AVIONICS_DECK.15097,        SPACE.1, 10.97084          SPACE.1$ 0.295955
                -92,BUS_AVIONICS_DECK.15099,        SPACE.1, 7.760493          SPACE.1$ 0.282202
                -93,BUS_AVIONICS_DECK.15100,        SPACE.1, 3.344964          SPACE.1$ 0.113535
                -94,BUS_AVIONICS_DECK.15102,        SPACE.1, 11.55097          SPACE.1$ 0.413238
                -95,BUS_AVIONICS_DECK.15103,        SPACE.1, 3.918792          SPACE.1$ 0.170095
                -96,BUS_AVIONICS_DECK.15104,        SPACE.1, 5.890839          SPACE.1$ 0.299553
                -97,BUS_AVIONICS_DECK.15105,        SPACE.1, 7.753326          SPACE.1$ 0.282006
                -98,BUS_AVIONICS_DECK.15106,        SPACE.1, 7.899426          SPACE.1$ 0.287210
                -99,BUS_AVIONICS_DECK.15107,        SPACE.1, 11.50569          SPACE.1$ 0.411634
               -100,BUS_AVIONICS_DECK.15108,        SPACE.1, 3.1092            SPACE.1$ 0.150364
               -101,BUS_AVIONICS_DECK.15109,        SPACE.1, 8.258451          SPACE.1$ 0.413505
               -102,BUS_AVIONICS_DECK.15111,        SPACE.1, 9.541115          SPACE.1$ 0.341258
               -103,BUS_AVIONICS_DECK.15112,        SPACE.1, 4.02209           SPACE.1$ 0.186874
               -104,BUS_AVIONICS_DECK.15114,        SPACE.1, 1.936743          SPACE.1$ 0.106739
               -105,BUS_AVIONICS_DECK.15121,        SPACE.1, 7.3829            SPACE.1$ 0.268335
               -106,BUS_AVIONICS_DECK.15122,        SPACE.1, 7.508996          SPACE.1$ 0.272926
               -107,BUS_AVIONICS_DECK.15123,        SPACE.1, 7.261312          SPACE.1$ 0.281409
               -108,BUS_AVIONICS_DECK.15125,        SPACE.1, 7.408336          SPACE.1$ 0.286808
               -109,BUS_AVIONICS_DECK.15126,        SPACE.1, 3.432841          SPACE.1$ 0.116501
               -110,BUS_AVIONICS_DECK.15127,        SPACE.1, 6.4147            SPACE.1$ 0.229448
               -111,BUS_AVIONICS_DECK.15128,        SPACE.1, 9.304001          SPACE.1$ 0.332887
               -112,BUS_AVIONICS_DECK.15129,        SPACE.1, 1.970553          SPACE.1$ 0.108672
               -113,BUS_AVIONICS_DECK.15131,        SPACE.1, 0.02072399        SPACE.1$ 0.000964
               -114,BUS_AVIONICS_DECK.15134,        SPACE.1, 3.368771          SPACE.1$ 0.114279
               -115,BUS_AVIONICS_DECK.15137,        SPACE.1, 6.458123          SPACE.1$ 0.231099
               -116,BUS_AVIONICS_DECK.15138,        SPACE.1, 17.06181          SPACE.1$ 0.440745
               -117,BUS_AVIONICS_DECK.15139,        SPACE.1, 17.14093          SPACE.1$ 0.443204
               -118,BUS_AVIONICS_DECK.15140,        SPACE.1, 9.424733          SPACE.1$ 0.337301
               -119,BUS_AVIONICS_DECK.15141,        SPACE.1, 5.686562          SPACE.1$ 0.275094
               -120,BUS_AVIONICS_DECK.15142,        SPACE.1, 8.218522          SPACE.1$ 0.411484
               -121,BUS_AVIONICS_DECK.15143,        SPACE.1, 17.5861           SPACE.1$ 0.454534
               -122,BUS_AVIONICS_DECK.15144,        SPACE.1, 8.76718           SPACE.1$ 0.306250
               -123,BUS_AVIONICS_DECK.15145,        SPACE.1, 11.35085          SPACE.1$ 0.405970
               -903,    AVIONICS_C.1001,BUS_AVIONICS_DECK.1023, 3.202957       BUS_AVIONICS_DECK.1023$ 0.011052,  0.028490
               -904,    AVIONICS_C.1001,BUS_AVIONICS_DECK.1024, 5.746601       BUS_AVIONICS_DECK.1024$ 0.019829,  0.054088
               -905,    AVIONICS_C.1001,BUS_AVIONICS_DECK.1025, 2.47202        BUS_AVIONICS_DECK.1025$ 0.008530,  0.024703
               -906,    AVIONICS_C.1001,BUS_AVIONICS_DECK.1026, 1.358185       BUS_AVIONICS_DECK.1026$ 0.004686,  0.014627
               -907,    AVIONICS_C.1001,BUS_AVIONICS_DECK.1027, 0.7574828      BUS_AVIONICS_DECK.1027$ 0.002614,  0.007299
               -908,    AVIONICS_C.1001,BUS_AVIONICS_DECK.2023, 0.5446743      BUS_AVIONICS_DECK.2023$ 0.001879,  0.004841
               -909,    AVIONICS_C.1001,BUS_AVIONICS_DECK.2024, 0.6756213      BUS_AVIONICS_DECK.2024$ 0.002331,  0.006007
               -910,    AVIONICS_C.1001,BUS_AVIONICS_DECK.2025, 0.7750765      BUS_AVIONICS_DECK.2025$ 0.002674,  0.006757
               -911,    AVIONICS_C.1001,BUS_AVIONICS_DECK.2026, 0.9161659      BUS_AVIONICS_DECK.2026$ 0.003161,  0.008704
               -912,    AVIONICS_C.1001,BUS_AVIONICS_DECK.2027, 1.008472       BUS_AVIONICS_DECK.2027$ 0.003480,  0.009027
               -913,    AVIONICS_C.1001,BUS_AVIONICS_DECK.4028, 0.8268307      BUS_AVIONICS_DECK.4028$ 0.002853,  0.003565
               -914,    AVIONICS_C.1001,BUS_AVIONICS_DECK.15073, 2.597322      BUS_AVIONICS_DECK.15073$ 0.008962,  0.083992
               -915,    AVIONICS_C.1001,BUS_AVIONICS_DECK.15081, 1.678878      BUS_AVIONICS_DECK.15081$ 0.005793,  0.054355
               -916,    AVIONICS_C.1001,BUS_AVIONICS_DECK.15082, 3.002216      BUS_AVIONICS_DECK.15082$ 0.010359,  0.097146
               -917,    AVIONICS_C.1001,BUS_AVIONICS_DECK.15083, 5.717175      BUS_AVIONICS_DECK.15083$ 0.019727,  0.184884
               -918,    AVIONICS_C.1001,BUS_AVIONICS_DECK.15084, 1.087118      BUS_AVIONICS_DECK.15084$ 0.003751,  0.043972
               -919,    AVIONICS_C.1001,BUS_AVIONICS_DECK.15085, 1.247981      BUS_AVIONICS_DECK.15085$ 0.004306,  0.033686
               -920,    AVIONICS_C.1001,BUS_AVIONICS_DECK.15086, 1.453907      BUS_AVIONICS_DECK.15086$ 0.005017,  0.039266
               -921,    AVIONICS_C.1001,BUS_AVIONICS_DECK.15087, 1.082842      BUS_AVIONICS_DECK.15087$ 0.003736,  0.035010
               -922,    AVIONICS_C.1001,BUS_AVIONICS_DECK.15088, 0.4281562     BUS_AVIONICS_DECK.15088$ 0.001477,  0.011073
               -923,    AVIONICS_C.1001,BUS_AVIONICS_DECK.15089, 0.615342      BUS_AVIONICS_DECK.15089$ 0.002123,  0.015905
               -924,    AVIONICS_C.1001,BUS_AVIONICS_DECK.15090, 0.670485      BUS_AVIONICS_DECK.15090$ 0.002314,  0.018111
               -925,    AVIONICS_C.1001,BUS_AVIONICS_DECK.15092, 0.1749943     BUS_AVIONICS_DECK.15092$ 0.000604,  0.005652
               -926,    AVIONICS_C.1001,BUS_AVIONICS_DECK.15093, 0.3375782     BUS_AVIONICS_DECK.15093$ 0.001165,  0.009112
               -927,    AVIONICS_C.1001,BUS_AVIONICS_DECK.15094, 0.4940158     BUS_AVIONICS_DECK.15094$ 0.001705,  0.015962
               -928,    AVIONICS_C.1001,BUS_AVIONICS_DECK.15095, 0.2914765     BUS_AVIONICS_DECK.15095$ 0.001006,  0.009412
               -929,    AVIONICS_C.1001,BUS_AVIONICS_DECK.15097, 0.1850748     BUS_AVIONICS_DECK.15097$ 0.000639,  0.004993
               -930,    AVIONICS_C.1001,BUS_AVIONICS_DECK.15114, 0.1498155     BUS_AVIONICS_DECK.15114$ 0.000517,  0.008257
               -931,    AVIONICS_C.1001,BUS_AVIONICS_DECK.15116, 0.8078599     BUS_AVIONICS_DECK.15116$ 0.002788,  0.043541
               -932,    AVIONICS_C.1001,BUS_AVIONICS_DECK.15118, 0.3569292     BUS_AVIONICS_DECK.15118$ 0.001232,  0.028856
               -933,    AVIONICS_C.1001,BUS_AVIONICS_DECK.15125, 0.1407099     BUS_AVIONICS_DECK.15125$ 0.000486,  0.005447
               -934,    AVIONICS_C.1001,BUS_AVIONICS_DECK.15134, 0.1929792     BUS_AVIONICS_DECK.15134$ 0.000666,  0.006546
               -935,    AVIONICS_C.1001,BUS_AVIONICS_DECK.15135, 0.118304      BUS_AVIONICS_DECK.15135$ 0.000408,  0.005499
               -936,    AVIONICS_C.1001,BUS_AVIONICS_DECK.15137, 0.2070138     BUS_AVIONICS_DECK.15137$ 0.000714,  0.007408
               -937,    AVIONICS_C.1001,BUS_AVIONICS_DECK.15138, 0.1892506     BUS_AVIONICS_DECK.15138$ 0.000653,  0.004889
               -938,    AVIONICS_C.1001,BUS_AVIONICS_DECK.15139, 0.282755      BUS_AVIONICS_DECK.15139$ 0.000976,  0.007311
               -939,    AVIONICS_C.1001,BUS_AVIONICS_DECK.15140, 0.2310726     BUS_AVIONICS_DECK.15140$ 0.000797,  0.008270
               -940,    AVIONICS_C.1001,BUS_AVIONICS_DECK.15141, 0.3332355     BUS_AVIONICS_DECK.15141$ 0.001150,  0.016121
               -941,    AVIONICS_C.1001,BUS_AVIONICS_DECK.15142, 0.2355353     BUS_AVIONICS_DECK.15142$ 0.000813,  0.011793
               -942,    AVIONICS_C.1001,BUS_AVIONICS_DECK.15143, 0.7576849     BUS_AVIONICS_DECK.15143$ 0.002614,  0.019583
               -943,    AVIONICS_C.1001,BUS_AVIONICS_DECK.15144, 0.8372058     BUS_AVIONICS_DECK.15144$ 0.002889,  0.029245
               -944,    AVIONICS_C.1001,BUS_AVIONICS_DECK.15145, 0.3600966     BUS_AVIONICS_DECK.15145$ 0.001243,  0.012879
              -1106,    AVIONICS_C.2001,BUS_AVIONICS_DECK.1023, 0.485895       BUS_AVIONICS_DECK.1023$ 0.001677,  0.004322
              -1107,    AVIONICS_C.2001,BUS_AVIONICS_DECK.1024, 0.6709176      BUS_AVIONICS_DECK.1024$ 0.002315,  0.006315
              -1108,    AVIONICS_C.2001,BUS_AVIONICS_DECK.1025, 0.8040091      BUS_AVIONICS_DECK.1025$ 0.002774,  0.008034
              -1109,    AVIONICS_C.2001,BUS_AVIONICS_DECK.1026, 0.5842404      BUS_AVIONICS_DECK.1026$ 0.002016,  0.006292
              -1110,    AVIONICS_C.2001,BUS_AVIONICS_DECK.1027, 0.6447423      BUS_AVIONICS_DECK.1027$ 0.002225,  0.006212
              -1111,    AVIONICS_C.2001,BUS_AVIONICS_DECK.4023, 2.881721       BUS_AVIONICS_DECK.4023$ 0.009943,  0.025638
              -1112,    AVIONICS_C.2001,BUS_AVIONICS_DECK.4024, 4.504898       BUS_AVIONICS_DECK.4024$ 0.015544,  0.042408
              -1113,    AVIONICS_C.2001,BUS_AVIONICS_DECK.4025, 2.382408       BUS_AVIONICS_DECK.4025$ 0.008221,  0.023812
              -1114,    AVIONICS_C.2001,BUS_AVIONICS_DECK.4026, 1.259365       BUS_AVIONICS_DECK.4026$ 0.004345,  0.013566
              -1115,    AVIONICS_C.2001,BUS_AVIONICS_DECK.4027, 0.6211473      BUS_AVIONICS_DECK.4027$ 0.002143,  0.005985
              -1116,    AVIONICS_C.2001,BUS_AVIONICS_DECK.4028, 0.378535       BUS_AVIONICS_DECK.4028$ 0.001306,  0.001632
              -1117,    AVIONICS_C.2001,BUS_AVIONICS_DECK.15034, 0.4893047     BUS_AVIONICS_DECK.15034$ 0.001688,  0.015819
              -1118,    AVIONICS_C.2001,BUS_AVIONICS_DECK.15035, 1.044855      BUS_AVIONICS_DECK.15035$ 0.003605,  0.033798
              -1119,    AVIONICS_C.2001,BUS_AVIONICS_DECK.15036, 2.305831      BUS_AVIONICS_DECK.15036$ 0.007956,  0.074624
              -1120,    AVIONICS_C.2001,BUS_AVIONICS_DECK.15049, 1.120424      BUS_AVIONICS_DECK.15049$ 0.003866,  0.045305
              -1121,    AVIONICS_C.2001,BUS_AVIONICS_DECK.15050, 0.753204      BUS_AVIONICS_DECK.15050$ 0.002599,  0.040578
              -1122,    AVIONICS_C.2001,BUS_AVIONICS_DECK.15051, 0.7424163     BUS_AVIONICS_DECK.15051$ 0.002562,  0.026977
              -1123,    AVIONICS_C.2001,BUS_AVIONICS_DECK.15052, 0.7826431     BUS_AVIONICS_DECK.15052$ 0.002701,  0.033983
              -1124,    AVIONICS_C.2001,BUS_AVIONICS_DECK.15053, 1.29151       BUS_AVIONICS_DECK.15053$ 0.004456,  0.052242
              -1125,    AVIONICS_C.2001,BUS_AVIONICS_DECK.15054, 2.227304      BUS_AVIONICS_DECK.15054$ 0.007685,  0.072055
              -1126,    AVIONICS_C.2001,BUS_AVIONICS_DECK.15055, 1.260908      BUS_AVIONICS_DECK.15055$ 0.004351,  0.050989
              -1127,    AVIONICS_C.2001,BUS_AVIONICS_DECK.15056, 4.592505      BUS_AVIONICS_DECK.15056$ 0.015847,  0.148573
              -1128,    AVIONICS_C.2001,BUS_AVIONICS_DECK.15057, 1.196897      BUS_AVIONICS_DECK.15057$ 0.004130,  0.048397
              -1129,    AVIONICS_C.2001,BUS_AVIONICS_DECK.15074, 0.1477268     BUS_AVIONICS_DECK.15074$ 0.000510,  0.004773
              -1130,    AVIONICS_C.2001,BUS_AVIONICS_DECK.15075, 0.2937923     BUS_AVIONICS_DECK.15075$ 0.001014,  0.009493
              -1131,    AVIONICS_C.2001,BUS_AVIONICS_DECK.15076, 0.303363      BUS_AVIONICS_DECK.15076$ 0.001047,  0.012267
              -1132,    AVIONICS_C.2001,BUS_AVIONICS_DECK.15077, 0.5811941     BUS_AVIONICS_DECK.15077$ 0.002005,  0.023511
              -1133,    AVIONICS_C.2001,BUS_AVIONICS_DECK.15079, 0.1800842     BUS_AVIONICS_DECK.15079$ 0.000621,  0.007278
              -1134,    AVIONICS_C.2001,BUS_AVIONICS_DECK.15099, 0.6178667     BUS_AVIONICS_DECK.15099$ 0.002132,  0.022468
              -1135,    AVIONICS_C.2001,BUS_AVIONICS_DECK.15100, 0.1759862     BUS_AVIONICS_DECK.15100$ 0.000607,  0.005973
              -1136,    AVIONICS_C.2001,BUS_AVIONICS_DECK.15101, 0.1431783     BUS_AVIONICS_DECK.15101$ 0.000494,  0.007891
              -1137,    AVIONICS_C.2001,BUS_AVIONICS_DECK.15102, 0.142743      BUS_AVIONICS_DECK.15102$ 0.000493,  0.005107
              -1138,    AVIONICS_C.2001,BUS_AVIONICS_DECK.15103, 0.170969      BUS_AVIONICS_DECK.15103$ 0.000590,  0.007421
              -1139,    AVIONICS_C.2001,BUS_AVIONICS_DECK.15104, 0.1105965     BUS_AVIONICS_DECK.15104$ 0.000382,  0.005624
              -1140,    AVIONICS_C.2001,BUS_AVIONICS_DECK.15105, 0.3979328     BUS_AVIONICS_DECK.15105$ 0.001373,  0.014474
              -1141,    AVIONICS_C.2001,BUS_AVIONICS_DECK.15106, 0.2575064     BUS_AVIONICS_DECK.15106$ 0.000889,  0.009363
              -1142,    AVIONICS_C.2001,BUS_AVIONICS_DECK.15107, 0.1905793     BUS_AVIONICS_DECK.15107$ 0.000658,  0.006818
              -1143,    AVIONICS_C.2001,BUS_AVIONICS_DECK.15108, 0.3113731     BUS_AVIONICS_DECK.15108$ 0.001074,  0.015058
              -1144,    AVIONICS_C.2001,BUS_AVIONICS_DECK.15109, 0.2122246     BUS_AVIONICS_DECK.15109$ 0.000732,  0.010626
              -1145,    AVIONICS_C.2001,BUS_AVIONICS_DECK.15110, 0.2952863     BUS_AVIONICS_DECK.15110$ 0.001019,  0.023855
              -1146,    AVIONICS_C.2001,BUS_AVIONICS_DECK.15111, 0.2893784     BUS_AVIONICS_DECK.15111$ 0.000999,  0.010350
              -1147,    AVIONICS_C.2001,BUS_AVIONICS_DECK.15112, 0.1016498     BUS_AVIONICS_DECK.15112$ 0.000351,  0.004723
              -1305,    AVIONICS_C.3001,BUS_AVIONICS_DECK.3023, 2.685004       BUS_AVIONICS_DECK.3023$ 0.009265,  0.023866
              -1306,    AVIONICS_C.3001,BUS_AVIONICS_DECK.3024, 4.368221       BUS_AVIONICS_DECK.3024$ 0.015073,  0.041085
              -1307,    AVIONICS_C.3001,BUS_AVIONICS_DECK.3025, 1.646176       BUS_AVIONICS_DECK.3025$ 0.005680,  0.016438
              -1308,    AVIONICS_C.3001,BUS_AVIONICS_DECK.3026, 0.8430484      BUS_AVIONICS_DECK.3026$ 0.002909,  0.009072
              -1309,    AVIONICS_C.3001,BUS_AVIONICS_DECK.3027, 0.469496       BUS_AVIONICS_DECK.3027$ 0.001620,  0.004520
              -1310,    AVIONICS_C.3001,BUS_AVIONICS_DECK.4023, 0.5937551      BUS_AVIONICS_DECK.4023$ 0.002049,  0.005283
              -1311,    AVIONICS_C.3001,BUS_AVIONICS_DECK.4024, 0.7116987      BUS_AVIONICS_DECK.4024$ 0.002456,  0.006700
              -1312,    AVIONICS_C.3001,BUS_AVIONICS_DECK.4025, 0.5908231      BUS_AVIONICS_DECK.4025$ 0.002039,  0.005905
              -1313,    AVIONICS_C.3001,BUS_AVIONICS_DECK.4026, 0.7168911      BUS_AVIONICS_DECK.4026$ 0.002474,  0.007722
              -1314,    AVIONICS_C.3001,BUS_AVIONICS_DECK.4027, 0.7101783      BUS_AVIONICS_DECK.4027$ 0.002450,  0.006843
              -1315,    AVIONICS_C.3001,BUS_AVIONICS_DECK.4028, 0.4128585      BUS_AVIONICS_DECK.4028$ 0.001425,  0.001780
              -1316,    AVIONICS_C.3001,BUS_AVIONICS_DECK.15026, 2.734715      BUS_AVIONICS_DECK.15026$ 0.009436,  0.088468
              -1317,    AVIONICS_C.3001,BUS_AVIONICS_DECK.15027, 1.537881      BUS_AVIONICS_DECK.15027$ 0.005306,  0.062208
              -1318,    AVIONICS_C.3001,BUS_AVIONICS_DECK.15028, 2.807152      BUS_AVIONICS_DECK.15028$ 0.009686,  0.090776
              -1319,    AVIONICS_C.3001,BUS_AVIONICS_DECK.15029, 0.599157      BUS_AVIONICS_DECK.15029$ 0.002067,  0.019370
              -1320,    AVIONICS_C.3001,BUS_AVIONICS_DECK.15030, 1.313709      BUS_AVIONICS_DECK.15030$ 0.004533,  0.042486
              -1321,    AVIONICS_C.3001,BUS_AVIONICS_DECK.15031, 1.269521      BUS_AVIONICS_DECK.15031$ 0.004380,  0.051337
              -1322,    AVIONICS_C.3001,BUS_AVIONICS_DECK.15032, 5.285529      BUS_AVIONICS_DECK.15032$ 0.018238,  0.170924
              -1323,    AVIONICS_C.3001,BUS_AVIONICS_DECK.15033, 1.243086      BUS_AVIONICS_DECK.15033$ 0.004289,  0.050258
              -1324,    AVIONICS_C.3001,BUS_AVIONICS_DECK.15038, 0.193399      BUS_AVIONICS_DECK.15038$ 0.000667,  0.006250
              -1325,    AVIONICS_C.3001,BUS_AVIONICS_DECK.15039, 0.6620246     BUS_AVIONICS_DECK.15039$ 0.002284,  0.024074
              -1326,    AVIONICS_C.3001,BUS_AVIONICS_DECK.15040, 0.7023754     BUS_AVIONICS_DECK.15040$ 0.002424,  0.028413
              -1327,    AVIONICS_C.3001,BUS_AVIONICS_DECK.15041, 0.1975116     BUS_AVIONICS_DECK.15041$ 0.000682,  0.008575
              -1328,    AVIONICS_C.3001,BUS_AVIONICS_DECK.15042, 0.3450581     BUS_AVIONICS_DECK.15042$ 0.001191,  0.013953
              -1329,    AVIONICS_C.3001,BUS_AVIONICS_DECK.15043, 0.4322826     BUS_AVIONICS_DECK.15043$ 0.001492,  0.015724
              -1330,    AVIONICS_C.3001,BUS_AVIONICS_DECK.15044, 0.2717043     BUS_AVIONICS_DECK.15044$ 0.000938,  0.009877
              -1331,    AVIONICS_C.3001,BUS_AVIONICS_DECK.15045, 0.2919431     BUS_AVIONICS_DECK.15045$ 0.001007,  0.009433
              -1332,    AVIONICS_C.3001,BUS_AVIONICS_DECK.15046, 0.2197682     BUS_AVIONICS_DECK.15046$ 0.000758,  0.008885
              -1333,    AVIONICS_C.3001,BUS_AVIONICS_DECK.15058, 1.029855      BUS_AVIONICS_DECK.15058$ 0.003554,  0.041643
              -1334,    AVIONICS_C.3001,BUS_AVIONICS_DECK.15059, 0.1797373     BUS_AVIONICS_DECK.15059$ 0.000620,  0.006098
              -1335,    AVIONICS_C.3001,BUS_AVIONICS_DECK.15060, 0.1260516     BUS_AVIONICS_DECK.15060$ 0.000435,  0.005861
              -1336,    AVIONICS_C.3001,BUS_AVIONICS_DECK.15061, 0.3203924     BUS_AVIONICS_DECK.15061$ 0.001106,  0.011466
              -1337,    AVIONICS_C.3001,BUS_AVIONICS_DECK.15062, 0.7367041     BUS_AVIONICS_DECK.15062$ 0.002542,  0.031973
              -1338,    AVIONICS_C.3001,BUS_AVIONICS_DECK.15063, 0.286268      BUS_AVIONICS_DECK.15063$ 0.000988,  0.014564
              -1339,    AVIONICS_C.3001,BUS_AVIONICS_DECK.15064, 0.1257824     BUS_AVIONICS_DECK.15064$ 0.000434,  0.006403
              -1340,    AVIONICS_C.3001,BUS_AVIONICS_DECK.15065, 0.09642772    BUS_AVIONICS_DECK.15065$ 0.000333,  0.004486
              -1341,    AVIONICS_C.3001,BUS_AVIONICS_DECK.15066, 0.2385329     BUS_AVIONICS_DECK.15066$ 0.000823,  0.011940
              -1342,    AVIONICS_C.3001,BUS_AVIONICS_DECK.15067, 0.1854353     BUS_AVIONICS_DECK.15067$ 0.000640,  0.006635
              -1343,    AVIONICS_C.3001,BUS_AVIONICS_DECK.15068, 0.2318389     BUS_AVIONICS_DECK.15068$ 0.000800,  0.008295
              -1344,    AVIONICS_C.3001,BUS_AVIONICS_DECK.15069, 0.7491416     BUS_AVIONICS_DECK.15069$ 0.002585,  0.027234
              -1345,    AVIONICS_C.3001,BUS_AVIONICS_DECK.15070, 0.7387593     BUS_AVIONICS_DECK.15070$ 0.002549,  0.026863
              -1346,    AVIONICS_C.3001,BUS_AVIONICS_DECK.15071, 0.3485666     BUS_AVIONICS_DECK.15071$ 0.001203,  0.012472
              -1508,    AVIONICS_C.4001,BUS_AVIONICS_DECK.2023, 2.528672       BUS_AVIONICS_DECK.2023$ 0.008725,  0.022476
              -1509,    AVIONICS_C.4001,BUS_AVIONICS_DECK.2024, 5.092834       BUS_AVIONICS_DECK.2024$ 0.017573,  0.045277
              -1510,    AVIONICS_C.4001,BUS_AVIONICS_DECK.2025, 2.24789        BUS_AVIONICS_DECK.2025$ 0.007756,  0.019597
              -1511,    AVIONICS_C.4001,BUS_AVIONICS_DECK.2026, 1.048603       BUS_AVIONICS_DECK.2026$ 0.003618,  0.009962
              -1512,    AVIONICS_C.4001,BUS_AVIONICS_DECK.2027, 0.4928834      BUS_AVIONICS_DECK.2027$ 0.001701,  0.004412
              -1513,    AVIONICS_C.4001,BUS_AVIONICS_DECK.3023, 0.55753        BUS_AVIONICS_DECK.3023$ 0.001924,  0.004956
              -1514,    AVIONICS_C.4001,BUS_AVIONICS_DECK.3024, 0.7097498      BUS_AVIONICS_DECK.3024$ 0.002449,  0.006675
              -1515,    AVIONICS_C.4001,BUS_AVIONICS_DECK.3025, 0.8972723      BUS_AVIONICS_DECK.3025$ 0.003096,  0.008960
              -1516,    AVIONICS_C.4001,BUS_AVIONICS_DECK.3026, 0.9742604      BUS_AVIONICS_DECK.3026$ 0.003362,  0.010484
              -1517,    AVIONICS_C.4001,BUS_AVIONICS_DECK.3027, 0.9763969      BUS_AVIONICS_DECK.3027$ 0.003369,  0.009401
              -1518,    AVIONICS_C.4001,BUS_AVIONICS_DECK.4028, 0.6020105      BUS_AVIONICS_DECK.4028$ 0.002077,  0.002596
